Corona in Drenthe en Groningen: 104 nieuwe besmettingen. Landelijk bijna 3000 besmettingen. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Foto: ANP
Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 56 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe en 48 in Groningen.
In Drenthe zijn het 4 besmettingen minder dan een dag eerder en 5 meer dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.
In Groningen gaat het om 16 besmetting minder dan een dag eerder en 12 minder dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.
Landelijk kwamen er 2914 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 558 meer dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen.
De cijfers over het afgelopen etmaal in Drenthe
Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen | |
Aa en Hunze | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
Assen | 8 | 0 | 0 |
Borger-Odoorn | 11 | 0 | 0 |
Coevorden | 6 | 0 | 0 |
De Wolden | 3 | 0 | 0 |
Emmen | 12 | 0 | 0 |
Hoogeveen | 6 | 1 | 0 |
Meppel | 4 | 0 | 0 |
Midden-Drenthe | 0 | 0 | 0 |
Noordenveld | 2 | 0 | 0 |
Tynaarlo | 2 | 0 | 0 |
Westerveld | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 56 | 1 | 0 |
De cijfers over het afgelopen etmaal in Groningen
Besmettingen | Ziekenhuisopnames | Sterfgevallen | |
Eemsdelta | 7 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
Groningen | 15 | 0 | 0 |
Het Hogeland | 3 | 0 | 0 |
Midden-Groningen | 7 | 0 | 0 |
Oldambt | 1 | 0 | 0 |
Pekela | 0 | 0 | 0 |
Stadskanaal | 2 | 0 | 0 |
Veendam | 2 | 0 | 0 |
Westerkwartier | 8 | 0 | 0 |
Westerwolde | 3 | 0 | 0 |
Totaal | 48 | 0 | 0 |
Coronadashboards
Meer cijfers bekijken? Dat kan op de coronadashboards van de Rijksoverheid , GGD Drenthe en GGD Groningen .
Met medewerking van Yemna Osman.